Cerca Gruppi di continuità per:
chiudiBACK-UPS ES 550VA 230V VERS. GREEN
![]() |
IL TUO PREZZO:
Prezzo di listino: € 85.33 € 85.33 € 85.33 iva esclusa Consegna in 24 ore!
|
||||||||||||||||||||||||
- Descrizione
- Scheda tecnica
- Prodotti Simili
L UPS per desktop più diffuso al mondo! Back-UPS ES offre il miglior rapporto/qualità prezzo per la protezione dei computer domestici e professionali. Completamente rirprogettato al fine di assorbire una quantità minore di energia durante il normale funzionamento, Back-UPS ES fornisce sufficiente alimentazione di emergenza a batteria per continuare a lavorare anche durante interruzioni di corrente di media durata, senza contare che protegge gli apparati contro sovratensioni e punte di corrente che transitano lungo le linee di alimentazione e le linee dati. La maggior parte dei modelli includono il nostro software pluripremiato che salva i file aperti e arresta automaticamente il computer in caso di interruzione prolungata dell alimentazione elettrica. Funzionalità aggiuntive quali allarmi sonori, un indicatore di stato a LED, batterie sostituibili dall utente, un interruttore automatico a pulsante e prese in grado di alloggiare anche alimentatori ingombranti fanno di Back-UPS ES il prodotto perfetto per la protezione della produttività dell utente contro il pericolo costante di interruzioni elettriche e perdita dei dati.
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Destinazione d'uso | Protezione Pc |
| Formato | Desktop |
| Colore | Nero |
| Protezione circuito | Interruttore automatico |
| Tecnologia | VFD ( Voltage and Frequency Dependent) |
| Pannello di controllo | LED di stato per funzionamento On Line : On Battery : Sostituzione batteria e Sovraccarico |
| Allarme | Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete. |
| Uscita | |
| Potenza erogata Watt | 330 WATT |
| Potenza Erogata Va | 550 Va |
| Efficienza a pieno carico | 98 % |
| Spine elettriche connettibili | 8 |
| Tipologie spine | Francese/ Tedesca Schuko (CEE 7/ 7 - 16A/ 250V) |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 1 |
| Tensione in uscita 220V | No |
| Tensione in uscita 230V | Sì |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 0, 00 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 0, 00 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % |
| Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoidale |
| Valutazione efficienza energetica | 310 Joules |
| Tempo d'intervento | 6 m/s |
| Bypass | No |
| Altre caratteristiche uscita | (4) Schuko CEE 7 (Backup batteria) (4) Schuko CEE 7 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni) |
| Batterie e tempi di funzionamento | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 3, 200 Minuti |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 12, 400 Minuti |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 7 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 16 Ore |
| Altre caratteristiche Batterie | Confezione sostituzione batterie : APCRBC110 |
| Ingresso | |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tensione in entrata 220V | No |
| Tensione in entrata 230V | Sì |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 180 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 266 V |
| Campo tensione in ingresso minima regolabile | 180 V |
| Campo tensione in ingresso massima regolabile | 266 V |
| Tipologia connettori in ingresso | Schuko CEE 7/ 7P |
| Altre caratteristiche Ingresso | Frequenza di ingresso 50/ 60 Hz |
| ConnettivitÀ | |
| Seriale Rs-232 C | No |
| scheda di rete | No |
| Usb | No |
| Dimensioni e peso | |
| altezza | 8, 900 cm |
| larghezza | 22, 400 cm |
| profondità | 31, 100 cm |
| peso | 6, 020 kg |
| Requisiti e consumo energetico | |
| Potenza assorbita in esercizio | 330 W |
| tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 0, 00 |
| Tipo pannello di controllo LCD | NO: Display dello stato a LED con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria |
| Certificazioni | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Sì |
| Certificazione GOST | Sì |
| Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | CE, Marchio GS |
| Informazioni ambientali | |
| rumorosità | 0, 00 dB |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0 - 95% % |
| Incluso nella confezione | |
| Cavo Alimentazione | Sì |
| Cavo rete | No |
| software incluso | No |
| Altro | CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo telefonico, Manuale Utente |
| Dimensioni con imballo | |
| Lato A | 13 cm |
| Lato B | 28 cm |
| Lato C | 40 cm |
| Peso con imballo | 7 kg |
